Актуальная информация
Список сотрудников
ГБУ «ЦСОГПВИИ Княгининского района» на 01.02.2019 г.
№ п/п | ФИО | Должность | Примечание |
1. Аппарат центра | |||
1 | Прохорова Наталья Сергеевна | Директор | |
2 | Абакшина Ольга Федоровна | Заместитель директора | |
3 | Ильичева Наталья Александровна | Главный бухгалтер | |
4 | Клейн Марина Владимировна | Программист, бухгалтер | Декретный отпуск |
5 | Лаврентьева Мария Владимировна | Бухгалтер | Декретный отпуск |
6 | Комиссарова Лариса Алексеевна | Специалист по кадрам | |
7 | Костенкова Олеся Сергеевна | Бухгалтер | Временно |
8 | Тутушкина Оксана Александровна | Программист, бухгалтер | Временно |
2. АХО | |||
9 | Николаева Зинаида Михайловна | Машинист по стирке белья, парикмахер | |
10 | Рыжов Евгений Борисович | Водитель | |
11 | Эйхе Александр Рихардович | Заведующий хозяйством | |
12 | Щербакова Елена Евгеньевна | Уборщик служебных помещений | |
3. Отделение срочного социального обслуживания | |||
13 | Свиягина Алена Геннадьевна | Заведующая отделением | |
14 | Сергеева Екатерина Сергеевна | Специалист по социальной работе | Декретный отпуск |
15 | Хованскова Марина Ивановна | Специалист по социальной работе | |
16 | Эйхе Ирина Васильевна | Специалист по социальной работе | |
17 | Офицерова Татьяна Михайловна | Специалист по социальной работе | Временно |
18 | Специалист по социальной работе | Вакансия | |
19 | Специалист по социальной работе | Вакансия | |
4. Отделение социально-консультативной помощи | |||
20 | Матвеева Вера Александровна | Заведующая отделением | |
21 | Аксентьева Анна Владимировна | Специалист по социальной работе | |
5. Отделение дневного пребывания | |||
22 | Яковлева Любовь Владимировна | Заведующая отделением | |
23 | Щенникова Ольга Викторовна | Санитарка, гардеробщик | |
24 | Царева Нина Николаевна | Инструктор по труду | |
25 | Щукина Любовь Зиновьевна | Сестра-хозяйка | |
26 | Паньшина Анастасия Валерьевна | Культорганизатор | |
27 | Шилова Ирина Александровна | Медицинская сестра | |
6. Отделение социального обслуживания семьи и детей | |||
28 | Ибрагимова Ольга Вячеславовна | Заведующая отделением | |
29 | Заикина Юлия Сергеевна | Методист | |
30 | Социальный педагог | Вакансия | |
7. Отделение социально-бытового обслуживания на дому | |||
31 | Баширова Валентина Владимировна | Заведующая отделением | |
32 | Аксакова Валентина Ксенофонтовна | Социальный работник | |
33 | Антонова Любовь Владимировна | Социальный работник | |
34 | Байкова Марина Сергеевна | Социальный работник | |
35 | Засыпкина Анна Александровна | Социальный работник | |
36 | Кашина Тамара Александровна | Социальный работник | |
37 | Киселева Елена Леонидовна | Социальный работник | |
38 | Лебедев Анатолий Иванович | Социальный работник | |
39 | Малышкина Ольга Александровна | Социальный работник | |
40 | Салехжанова Наталья Александровна | Социальный работник | Декретный отпуск |
41 | Скворцова Раиса Сергеевна | Социальный работник | |
42 | Фролова Ольга Владимировна | Социальный работник | |
43 | Хасянова Найля Анбяровна | Социальный работник | |
44 | Гришагина Татьяна Леонидовна | Социальный работник | |
45 | Киселев Виктор Владимирович | Социальный работник | Совместитель |
46 | Жадеханова Марина Глебовна | Социальный работник | Временно |
47 | Малова Елена Константиновна | Социальный работник | |
8. Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | |||
48 | Заведующая отделением | Вакансия | |
49 | Бизяева Ирина Григорьевна | Социальный работник | |
50 | Манахова Елена Николаевна | Социальный работник | |
51 | Мотова Людмила Петровна | Социальный работник | |
52 | Наничкина Ольга Петровна | Социальный работник | |
53 | Нивмятуллина Зифа Умаровна | Социальный работник | |
54 | Саталина Нина Геннадьевна | Социальный работник | |
55 | Селихина Оксана Владимировна | Социальный работник | |
56 | Мокрякова Людмила Захаровна | Социальный работник | |
57 | Жильцова Татьяна Генриховна | Социальный работник | |
58 | Шеина Ирина Николаевна | Социальный работник | |
59 | Хасянов Рашид Мустафиевич | Социальный работник | Совместитель |
60 | Аргичева Галина Ивановна | Медицинская сестра | Совместитель |
61 | Ельяшевич Марина Владимировна | Медицинская сестра | Совместитель |
62 | Кирилова Маргарита Михайловна | Медицинская сестра | Совместитель |
63 | Волканова Зоя Ивановна | Медицинская сестра | Совместитель |
64 | Уварова Татьяна Валерьевна | Медицинская сестра | Совместитель |
65 | Спиренкова Ольга Владимировна | Медицинская сестра | Совместитель |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 — 2020 г.г.
Информация о количестве свободных мест на 01.02.2019 года
Структурные
подразделения |
Количество структурных подразделений | Количество мест в структурных подразделениях, предназначенных для предоставления социальных услуг | Количество свободных мест | Количество свободных мест за плату/ частичную плату |
В форме социального обслуживания на дому | ||||
Отделение социально-бытового обслуживания на дому | 1 | 143 | 0 | Величина прогнозированию не подлежит |
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 1 | 74 | 0 | Величина прогнозированию не подлежит |
В полустационарной форме социального обслуживания | ||||
Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 837 | 0 | — |
Отделение социально-консультативной помощи | 1 | 598 | 0 | — |
Отделение дневного пребывания | 1 | 20 | 0 | Величина прогнозированию не подлежит |
Отделение социального обслуживания семьи и детей | 1 | 250 | 0 | — |
Информация о численности получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания на 01.02.2019 года
Структурные подразделения | Количество структурных подразделений | Число получателей социальных услуг | |||
Всего | Бесплатно | За полную плату | За частичную оплату | ||
В форме социального обслуживания на дому | |||||
Отделение социально-бытового обслуживания на дому | 1 | 84 | 21 | 0 | 63 |
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 1 | 63 | 8 | 5 | 50 |
В полустационарной форме социального обслуживания | |||||
Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 |
Отделение социально-консультативной помощи | 1 | 49 | 49 | 0 | 0 |
Отделение дневного пребывания | 1 | 22 | 8 | 0 | 14 |
Отделение социального обслуживания семьи и детей | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
на 01.02.2019 года
Структурные подразделения | Объем предоставляемых социальных услуг | ||
бесплатно | за полную плату | за частичную плату | |
В форме социального обслуживания на дому | |||
Отделение социально-бытового обслуживания на дому | 25 % | 0 % | 75 % |
Отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 12 % | 9 % | 79 % |
В полустационарной форме социального обслуживания | |||
Отделение дневного пребывания | 36,4 % | 0 % | 63,6 % |
Отделение срочного социального обслуживания | 100 % | 0 % | 0 % |
Отделение социально-консультативной помощи | 100 % | 0 % | 0 % |
Отделение социального обслуживания семьи и детей | 100 % | 0 % | 0 % |
Информация о численности получателей социальных услуг
по видам социальных услуг на 01.02.2019 года
Бюджетные услуги (количество по видам) | Число получателей социальных услуг | Число получателей социальных услуг | ||
Бесплатно | За полную плату | За частичную плату | ||
В форме социального обслуживания на дому | ||||
Отделение социально-бытового обслуживания на дому | 84 | 21 | 0 | 63 |
Социально-бытовые | 84 | 21 | 0 | 63 |
Социально-медицинские | 84 | 21 | 0 | 63 |
Социально-психологические | 84 | 21 | 0 | 63 |
Социально-правовые | 22 | 5 | 0 | 17 |
Социально-трудовые | 18 | 0 | 0 | 18 |
Социально-педагогические | 22 | 5 | 0 | 17 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 24 | 9 | 0 | 15 |
Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отделение социально-медицинского обслуживания
на дому |
63 | 8 | 5 | 50 |
Социально-бытовые | 63 | 8 | 5 | 50 |
Социально-медицинские | 63 | 8 | 5 | 50 |
Социально-психологические | 63 | 8 | 5 | 50 |
Социально-правовые | 11 | 3 | 2 | 6 |
Социально-трудовые | 32 | 8 | 5 | 19 |
Социально-педагогические | 16 | 7 | 0 | 9 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 45 | 8 | 5 | 32 |
Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отделение срочного социального обслуживания | 60 | 60 | 0 | 0 |
Социально-бытовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-медицинские | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-психологические | 14 | 14 | 0 | 0 |
Социально-правовые | 33 | 33 | 0 | 0 |
Социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-педагогические | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
Срочные социальные услуги | 17 | 17 | 0 | 0 |
Отделение социально-консультативной помощи | 49 | 49 | 0 | 0 |
Социально-бытовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-медицинские | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-психологические | 9 | 9 | 0 | 0 |
Социально-правовые | 39 | 39 | 0 | 0 |
Социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-педагогические | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 1 | 1 | ||
Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отделение дневного пребывания | 22 | 8 | 0 | 14 |
Социально-бытовые | 22 | 8 | 0 | 14 |
Социально-медицинские | 22 | 8 | 0 | 14 |
Социально-психологические | 22 | 8 | 0 | 14 |
Социально-правовые | 22 | 8 | 0 | 14 |
Социально-трудовые | 22 | 8 | 0 | 14 |
Социально-педагогические | 22 | 8 | 0 | 14 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 22 | 8 | 0 | 14 |
Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания семьи и детей | 29 | 29 | 0 | 0 |
Социально-бытовые | 18 | 18 | 0 | 0 |
Социально-медицинские | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-психологические | 24 | 24 | 0 | 0 |
Социально-правовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-педагогические | 22 | 22 | 0 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 25 | 25 | 0 | 0 |
Срочные социальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет по гос.заданию за 1 квартал 2018 г
Отчет по гос.заданию за 1 полугодие 2018 г
Отчет по гос.заданию за 9 мес. 2018 г
Информация о проверках надзорными органами
№ п/п |
Наименование надзорного органа |
Основание проведения проверки |
Сроки проведения проверки |
Акт по результатам проверки |
Нарушения обязательных требований законодательства |
2016 год |
|||||
1. |
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области |
Приказ «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» от 26 мая 2016 г. №990 |
3 рабочих дня- 14, 15, 20 июля |
№ 34 от 20.07.2016 г. |
Не выявлены
|
2. |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области №395 от 6 июня 2016г. |
8 рабочих дней: с 18 июля (с 9.00) по 27 июля 2016г. (15.00) |
№318-10-02-07/37 от 27 июля 2016г. |
Выявлены ряд нарушений (см. в Акте проверки) |
3. |
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, воротынском, Княгининском, Спасском районах |
Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынско, Княгининском, Спасском районах Н.А. Капустиной №16220095 от 23 июня 2016г. |
С 10-00 1июля 2016г. по 14-00 28 июля 2016г. |
№16220095 от 28.07.2016г. |
Выявлены ряд нарушений обязательных требований (см. в Акте проверки) |
4. |
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, воротынском, Княгининском, Спасском районах |
Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынско, Княгининском, Спасском районах Н.А. Капустиной №16220119 от 02 августа 2016г. |
С 11-00 11августа 2016г. по 14-00 12 августа 2016г. |
№16220119 от 02.08.2016г. |
Не выявлены |
2017 год |
|||||
1. |
Филлиал №16 Государственного учреждения- Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Решение директора Филиала №16 ГУ-НРО ФСС РФ Добряковой С.Е. от 25 января 2017г. №3/ПДС |
С 25 января 2017г. по 27 января 2017г. |
№3/ПДС от 03.02.2017г. |
Выявлены ряд нарушений обязательных требований (см. в Акте проверки) |
2. |
Филлиал №16 Государственного учреждения- Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
Решение директора Филиала №16 ГУ-НРО ФСС РФ Добряковой С.Е. от 25 января 2017г. №3/н/с |
С 25 января 2017г. по 27 января 2017г. |
№3 н/с от 03.02.2017г. |
Выявлены ряд нарушений обязательных требований (см. в Акте проверки) |
3. |
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, воротынском, Княгининском, Спасском районах |
Распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынско, Княгининском, Спасском районах Н.А. Капустиной №17220124 от 13 июля 2017 г. |
С 01 августа 2017 г. по 07 августа 2017 г. |
№17220124 от 13.07.2017 г. |
Не выявлены |
4. |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области |
Распоряжение органа государственного надзора о проведении плановой проверки юридического лица № 26-3597-Р от 19 сентября 2017 г. |
С 10-00 17 октября 2017 г. до 11-00 час. 17 октября 2017 г. |
№ 26-3597-Р от 19.09.2017 г. |
Не выявлены |
2018 год
1. | ОНД по Княгининскому району | По соблюдению требований пожарной безопасности, распоряжение № 15 от 21.05.2018 г. государственного инспектора Княгининского района по пожарному надзору Соколова В.Б. | С 11.00 час. до 12.00 час. 28.05.2018 г., с 10.00 час. до 11.00 час. 29.05.2018 г. | Акт № 15 от 29.05.2018 г. | Нарушения не выявлены |
2. | Прокуратура Княгининского района | Исполнение требований бюджетного законодательства при выполнении государственного задания | 21.08.2018 года | Предписание Прокуратуры Княгининского района об устранении нарушений требований бюджетного законодательства при выполнении государственного задания от 21.08.2018 г. № 5-2-2018 | Неисполнение государственного задания в ОДП в 2017 году |